Carregamento Elétrico em Portugal
Carregadores públicos, potências e como funciona o custo na rede pública
Postos públicos
3612
Rápidos (≥50 kW)
1683
Ultrarrápidos (≥150 kW)
269
Localidades
726
Quanto custa carregar? O preço tem 3 componentes
1. CEME: a sua fatura
O comercialista com quem tem contrato (EDP, Galp, Prio, miio...) cobra a energia em €/kWh. É quem lhe envia a fatura no fim do mês.
2. OPC: o dono do posto
O operador do carregador cobra a utilização: por kWh, por minuto e/ou por ativação. É aqui que os carregadores rápidos ficam mais caros.
3. Impostos: IEC + IVA
O Imposto Especial de Consumo sobre a eletricidade e o IVA a 23% somam-se às duas componentes anteriores.
Por isso o mesmo kWh pode ter preços muito diferentes entre um carregador lento municipal e um ultrarrápido de autoestrada. Compare sempre as condições do CEME e do OPC antes de iniciar.
Carregadores rápidos em Portugal
| Posto | Localidade | Potência |
|---|---|---|
| Parking Transfronterizo Fuentes de OñoroIberdrola | BP Pulse (ES) | Vilar Formoso | 1000 kW |
| BP Seixal SXL00075Iberdrola | BP Pulse (ES) | Seixal | 600 kW |
| Ionity GuardaIonity | - | 400 kW |
| ETZ-00008/9 - Ionity A6 E>OIonity | Estremoz | 350 kW |
| ALB-00005/6 - Ionity Albergaria-a-VelhaIonity | Albergaria-a-Velha e Valmaior | 350 kW |
| BCL-00008/9 - Ionity A3 N>SIonity | Barcelos | 350 kW |
| BCL-00010/11 - Ionity A3 S>NIonity | Alheira | 350 kW |
| CTB-00019 ionity Ionity | - | 350 kW |
| CTB-00023 IonityIonity | - | 350 kW |
| Centro Porsche FAROPorsche Smart Mobility GmbH | Faro | 350 kW |
| Centro Porsche LEIRIAPorsche Smart Mobility GmbH | Leiria | 350 kW |
| Centro Porsche LISBOAPorsche Smart Mobility GmbH | Lisboa | 350 kW |
| ETZ-00006/7 - Ionity A6 O>EIonity | Estremoz | 350 kW |
| IONITY Almodôvar N-S ADV-00004/5Ionity | Almodôvar | 350 kW |
| IONITY Almodôvar S-N ADV-00002/3Ionity | Gomes Aires | 350 kW |
| Ionity ÓbidosIonity | Óbidos | 350 kW |
| LRA-00028/29 - Ionity Leiria S-NIonity | Chainça | 350 kW |
| LRA-00030/31 - Ionity Leiria N-SIonity | Chainça | 350 kW |
| BGC-00017/18. No da Seara 1Atlante | Bragança | 300 kW |
| BRR-00149. CepsaCEPSA (ES) | Barreiro | 300 kW |
| CSC-00186 CepsaCEPSA (ES) | Cascais | 300 kW |
| Cepsa SANTA COMBA DÃOCEPSA (ES) | Santa Comba Dão | 300 kW |
| ETR*00018 Repsol EDP | Estarreja | 300 kW |
| ETR*00020EDP | Estarreja | 300 kW |
| EVR-00022Moon Power | Évora | 300 kW |
| ODV*00029 Cepsa OdivelasCEPSA (ES) | Odivelas | 300 kW |
| OVR*00024-26 Galp Hub EsmorizGALP Electric | Ovar | 300 kW |
| Hotel Stª Beatriz 04EVIO (PT) | Campo Maior | 260 kW |
| Alcantarilha Tesla SuperchargerTesla (including non-tesla) | Alcantarilha | 250 kW |
| Alcácer Do Sal Tesla SuperchargerTesla (Tesla-only charging) | Alcacer do Sal | 250 kW |
Dados de localização: OpenChargeMap (comunidade). Custos finais dependem do seu CEME. Confirme na app do operador.
Perguntas frequentes
Quanto custa carregar um carro elétrico em Portugal?
O custo na rede pública normalmente soma três componentes: a tarifa do CEME (o comercializador com quem tem contrato, em €/kWh), a tarifa do OPC (o dono do posto, que pode cobrar por kWh, por minuto e/ou por ativação) e o IEC mais IVA. Em carregadores rápidos o total varia muito por contrato, posto e horário.
O que é o CEME e o OPC?
O CEME (Comercializador de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica) é a empresa com quem assina contrato e que lhe envia a fatura, por exemplo EDP, Galp, Prio Electric ou miio. O OPC (Operador de Pontos de Carregamento) é quem instala e opera o posto físico. Cada um cobra a sua componente no mesmo carregamento.
Qual a diferença entre carregamento normal, rápido e ultrarrápido?
Normal (AC, até 22 kW) serve para carregar durante horas em casa, no trabalho ou na rua. Rápido (DC, 50 kW ou mais) costuma ser usado em paragens curtas. Ultrarrápido (150 kW ou mais) só entrega essa potência em veículos compatíveis e quando a bateria está nas condições certas.
Preciso de cartão para carregar na rede Mobi.E?
Na maioria dos carregamentos públicos precisa de um cartão ou app de um CEME. Alguns operadores já permitem pagamento direto por cartão bancário em carregadores rápidos ou ultrarrápidos, conforme a regulamentação europeia (AFIR).