Preço do GPL Auto Hoje em Portugal
Média nacional calculada com 475 postos · Dados DGEG · 19/10/2026
Preço médio
1,014 €
Mais barato
0,879 €
Mais caro
1,270 €
Postos com gpl auto mais barato
| Posto | Localidade | Preço |
|---|---|---|
| AUCHAN Alverca AUCHAN | Alverca do Ribatejo | 0,879 € |
| AUCHAN Santo TirsoAUCHAN | Santa Cristina Couto | 0,889 € |
| COPRELGALP | MAFRA | 0,898 € |
| AB Fonseca Combustiveis - Produtos BPBP | Leiria | 0,898 € |
| AUCHAN SintraAUCHAN | São Pedro | 0,899 € |
| INTERMARCHÉ Algueirão - Mem MartinsINTERMARCHÉ | Algueirão | 0,899 € |
| AUCHAN Figueira da FozAUCHAN | Chã | 0,909 € |
| AUCHAN EirasAUCHAN | Coimbra | 0,919 € |
| AUCHAN CoimbraAUCHAN | Coimbra | 0,919 € |
| AUCHAN Amadora (UBBO)AUCHAN | Amadora | 0,919 € |
Preço do gpl auto por distrito
Perguntas frequentes
Qual é o preço do gpl auto hoje em Portugal?
O preço médio do gpl auto hoje em Portugal é 1,014 €, com base em 475 postos (dados DGEG). O mais barato custa 0,879 €.
GPL Auto vai subir ou descer na próxima semana?
A previsão semanal é calculada com base na variação das cotações internacionais e impostos (metodologia ERSE).
Onde está o gpl auto mais barato?
Neste momento, o posto mais barato é AUCHAN Alverca (AUCHAN) em Alverca do Ribatejo, a 0,879 €.