Preço do GPL Auto Hoje em Portugal
Média nacional calculada com 453 postos · Dados DGEG · 13/06/2026
Preço médio
0,999 €
Mais barato
0,800 €
Mais caro
1,239 €
Postos com gpl auto mais barato
| Posto | Localidade | Preço |
|---|---|---|
| Petro Baulhe Combustíveis, LdaFREITAS | Refojos | 0,800 € |
| PA PETROZONA São João da MadeiraGenérico | São João da Madeira | 0,897 € |
| Q8 Albergaria-a-VelhaQ8 | Sobreiro | 0,899 € |
| AUCHAN Santo TirsoAUCHAN | Santa Cristina Couto | 0,899 € |
| Galp- Cruz da Areia (Leiria)GALP | Leiria | 0,904 € |
| COOP. AGR. DE SANTO TIRSO E TROFAREPSOL | Santa Cristina Couto | 0,908 € |
| ALVES BANDEIRA Vale de OurémALVES BANDEIRA | Vale de Ourém | 0,909 € |
| ALVES BANDEIRA Albergaria-a-Velha (Urgeiras)ALVES BANDEIRA | Urgueiras | 0,909 € |
| AUCHAN FamalicãoAUCHAN | Vila Nova de Famalicão | 0,919 € |
| AUCHAN EirasAUCHAN | Coimbra | 0,919 € |
Preço do gpl auto por distrito
Perguntas frequentes
Qual é o preço do gpl auto hoje em Portugal?
O preço médio do gpl auto hoje em Portugal é 0,999 €, com base em 453 postos (dados DGEG). O mais barato custa 0,800 €.
GPL Auto vai subir ou descer na próxima semana?
A previsão semanal é calculada com base na variação das cotações internacionais e impostos (metodologia ERSE).
Onde está o gpl auto mais barato?
Neste momento, o posto mais barato é Petro Baulhe Combustíveis, Lda (FREITAS) em Refojos, a 0,800 €.