Preço do Gasolina 95 Hoje em Portugal
Média nacional calculada com 3223 postos · Dados DGEG · 13/06/2026
Preço médio
1,956 €
Mais barato
1,739 €
Mais caro
2,274 €
Previsão para a próxima semana
→ Estável prevista de 0,002 € (0.1%) — preço previsto: 1,958 €. Ver detalhe da previsão
Postos com gasolina 95 mais barato
| Posto | Localidade | Preço |
|---|---|---|
| Transforpel Combustíveis Chão de SapoTRANSFORPEL | Chão de Sapo | 1,739 € |
| PETROPRIX EstarrejaPETROPRIX | Estarreja | 1,749 € |
| Interestarreja Supermercados, LdaINTERMARCHÉ | Beduido | 1,753 € |
| Transforpel Combustíveis Marinha GrandeTRANSFORPEL | Marinha Grande | 1,759 € |
| Transforpel Combustíveis Calços MartingançaTRANSFORPEL | Calços-Martingança | 1,759 € |
| Transforpel Combustíveis MoncarapachoTRANSFORPEL | Moncarapacho | 1,759 € |
| REDE ENERGIA Leiria CentroREDE ENERGIA | Leiria | 1,767 € |
| BXPRESS ESTARREJABXPRESS | Estarreja- Arrotinha | 1,779 € |
| PLENERGY - BRAGA I PLENERGY | Celeirós | 1,785 € |
| PA INTERMARCHÉ Leiria - GÂNDARA DOS OLIVAISINTERMARCHÉ | Leiria | 1,787 € |
Preço do gasolina 95 por distrito
Perguntas frequentes
Qual é o preço do gasolina 95 hoje em Portugal?
O preço médio do gasolina 95 hoje em Portugal é 1,956 €, com base em 3223 postos (dados DGEG). O mais barato custa 1,739 €.
Gasolina 95 vai subir ou descer na próxima semana?
A previsão aponta para estabilidade de 0,002 € na próxima semana, com base na metodologia da ERSE.
Onde está a gasolina 95 mais barato?
Neste momento, o posto mais barato é Transforpel Combustíveis Chão de Sapo (TRANSFORPEL) em Chão de Sapo, a 1,739 €.