
| COMBUSTÍVEL | PREÇO | MÉDIA NAC. | VS MÉDIA | TENDÊNCIA | ATUALIZ. |
|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo Simples | 2,089 € | 2,106 € | ↓ 0.8% | -0,050 | 5 horas atrás |
Gasóleo Especial | 2,134 € | 2,162 € | ↓ 1.3% | -0,050 | 5 horas atrás |
Gasóleo Colorido | 1,684 € | 1,690 € | ↓ 0.4% | -0,055 | 5 horas atrás |
Gasolina Simples 95 | 2,084 € | 2,039 € | ↑ 2.2% | +0,040 | 5 horas atrás |
Gasolina 98 | 2,274 € | 2,120 € | ↑ 7.3% | +0,060 | 5 horas atrás |
Gasóleo de Aquecimento | 2,094 € | 1,994 € | ↑ 5% | -0,070 | 5 horas atrás |
Posto de Lageosa do Dão é um posto de combustível da marca ALVES BANDEIRA, localizado em Lageosa do Dão, concelho de Tondela, distrito de Viseu. A morada é Av. do Areeiro nº1608, 3460-153.
Atualmente oferece 6 tipos de combustível: Gasóleo Simples a 2,089 €/L, Gasóleo Especial a 2,134 €/L, Gasóleo Colorido a 1,684 €/L, Gasolina Simples 95 a 2,084 €/L, Gasolina 98 a 2,274 €/L, Gasóleo de Aquecimento a 2,094 €/L. Os preços são atualizados regularmente com base nos dados oficiais da DGEG.
Serviços disponíveis: Calibragem de pneus, Multibanco, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo agrícola, Venda de gasóleo para aquecimento, WC.
Última sincronização: 02/07/2026