
Informação indisponível
| COMBUSTÍVEL | PREÇO | MÉDIA NAC. | VS MÉDIA | TENDÊNCIA | ATUALIZ. |
|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo Simples | 1,829 € | 2,078 € | ↓ 12% | +0,030 | 13/07/2026 |
Gasóleo Especial | 1,869 € | 2,135 € | ↓ 12.5% | +0,030 | 13/07/2026 |
Gasolina Simples 95 | 1,899 € | 2,061 € | ↓ 7.8% | +0,010 | 13/07/2026 |
Gasolina Especial 98 | 1,999 € | 2,287 € | ↓ 12.6% | -0,200 | 13/07/2026 |
Gasolina 98 | 2,099 € | 2,149 € | ↓ 2.3% | — | 10/02/2025 |
BP OLHÃO é um posto de combustível da marca BP, localizado em Olhão, concelho de Olhão, distrito de Faro. A morada é EN 125 Km 113, 8700-000.
Atualmente oferece 5 tipos de combustível: Gasóleo Simples a 1,829 €/L, Gasóleo Especial a 1,869 €/L, Gasolina Simples 95 a 1,899 €/L, Gasolina Especial 98 a 1,999 €/L, Gasolina 98 a 2,099 €/L. Os preços são atualizados regularmente com base nos dados oficiais da DGEG.
Última sincronização: 02/07/2026