
| COMBUSTÍVEL | PREÇO | MÉDIA NAC. | VS MÉDIA | TENDÊNCIA | ATUALIZ. |
|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo Simples | 2,149 € | 2,078 € | ↑ 3.4% | +0,030 | 24/08/2026 |
Gasóleo Especial | 2,199 € | 2,135 € | ↑ 3% | +0,030 | 24/08/2026 |
Gasóleo Colorido | 1,724 € | 1,658 € | ↑ 4% | +0,030 | 24/08/2026 |
Gasolina Simples 95 | 2,053 € | 2,061 € | ↓ 0.4% | +0,020 | 24/08/2026 |
Gasolina Especial 98 | 2,265 € | 2,286 € | ↓ 0.9% | +0,020 | 24/08/2026 |
Gasóleo de Aquecimento | 2,050 € | 1,959 € | ↑ 4.6% | +0,030 | 24/08/2026 |
Cepsa Coja é um posto de combustível da marca CEPSA, localizado em Côja, concelho de Arganil, distrito de Coimbra. A morada é Lugar da Coutada, EN 344, 3305-144.
Atualmente oferece 6 tipos de combustível: Gasóleo Simples a 2,149 €/L, Gasóleo Especial a 2,199 €/L, Gasóleo Colorido a 1,724 €/L, Gasolina Simples 95 a 2,053 €/L, Gasolina Especial 98 a 2,265 €/L, Gasóleo de Aquecimento a 2,050 €/L. Os preços são atualizados regularmente com base nos dados oficiais da DGEG.
Serviços disponíveis: Cafetaria, Loja de Conveniência, Multibanco, Venda de carburante de qualidade superior, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo para aquecimento, WC, WC para deficientes.
Última sincronização: 01/07/2026