
Informação indisponível
| COMBUSTÍVEL | PREÇO | MÉDIA NAC. | VS MÉDIA | TENDÊNCIA | ATUALIZ. |
|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo Simples | 2,149 € | 2,122 € | ↑ 1.3% | -0,040 | 1 dia atrás |
Gasóleo Especial | 2,219 € | 2,180 € | ↑ 1.8% | -0,040 | 1 dia atrás |
Gasóleo Colorido | 1,749 € | 1,706 € | ↑ 2.5% | +0,035 | 1 dia atrás |
Gasolina Simples 95 | 2,044 € | 2,027 € | ↑ 0.8% | -0,040 | 1 dia atrás |
Gasolina Especial 95 | 2,114 € | 2,062 € | ↑ 2.5% | -0,040 | 1 dia atrás |
Gasolina Especial 98 | 2,244 € | 2,252 € | ↓ 0.3% | -0,040 | 1 dia atrás |
GPL Auto | 0,984 € | 0,959 € | ↑ 2.7% | -0,040 | 1 dia atrás |
REPSOL Seia é um posto de combustível da marca REPSOL, localizado em Seia, concelho de Seia, distrito de Guarda. A morada é Avª Terras de Sena-Quintela-Seia, 6270-485.
Atualmente oferece 7 tipos de combustível: Gasóleo Simples a 2,149 €/L, Gasóleo Especial a 2,219 €/L, Gasóleo Colorido a 1,749 €/L, Gasolina Simples 95 a 2,044 €/L, Gasolina Especial 95 a 2,114 €/L, Gasolina Especial 98 a 2,244 €/L, GPL Auto a 0,984 €/L. Os preços são atualizados regularmente com base nos dados oficiais da DGEG.
Serviços disponíveis: Calibragem de pneus.
Última sincronização: 02/07/2026